


13 500 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Liebherr |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 1 |
| Загальний об`єм | 118 л |
| Тип управління | Сенсорне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживані |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість дверей | 1 |
| Рівень шуму | 33 дБ |
| Мінімальна температура у морозильній камері | -1 град. |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Енергоспоживання | 100 кВт/год |
| Покриття корпусу | емалева фарба |
| Індикатор температури | Так |
| Автономне збереження холоду | 16 годин |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Індикатор відключення живлення | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Індикатор відчинених дверей | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Індикатор підвищення температури | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Антибактеріальне покриття | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 87 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Глибина | 54 мм |
| Вага | 36 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність заморожування | 2 |
| Суперопорожня | Так |
| Режим « Відпустка » | Так |