









8 900 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вбудована техніка | НІ |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 336 л |
| Об'єм морозильної камери | 89 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Стан | Вживані |
| Тип управління | Електронне |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 13 годин |
| Антибактеріальне покриття | Так |
| Винна камера | Ні |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Генератор льоду | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Зона свіжості | Так |
| Індикатор відчинених дверей | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Індикатор підвищення температури | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Індикатор температури | Так |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці, Пластикові решітки |
| Міні-бар | Ні |
| Перевішувані двері | Так |
| Подача холодної води | Ні |
| Покриття корпусу | нержавіюча сталь |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Малюнок на корпусі | Ні |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Енергоспоживання | 189 кВт/год |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 85 кг |
| Висота | 2000 мм |
| Глибина | 65 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура у морозильній камері | 1 |
| Потужність заморожування | 14 |