




2 200 ₴
2 024 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G, 3G , GPRS |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | MiniSIM+NanoSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Зелёный |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка приложений, Настройка |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Модель телефона | Huawei Y6p |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600×900 |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6762R |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 3 GB |
| Объем оперативной памяти | 64 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объем встроенной памяти | 64 GB |