


10 900 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Liebherr |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем | 118 л |
| Тип управления | Сенсорное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей | 1 |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Минимальная температура в морозильной камере | -1 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 100 кВт/год |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 16 час |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Да |
| Индикатор отключения питания | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор открытой двери | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор повышения температуры | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 87 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Вес | 36 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность замораживания | 2 |