







16 900 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Страна производитель | Германия |
| Встраиваемая техника | Да |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 280 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 12 час |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Винная камера | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Индикатор отключения питания | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор открытой двери | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор повышения температуры | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор температуры | Да |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мини-бар | Нет |
| Объем зоны свежести | 60 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Подача холодной воды | Нет |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска, нержавеющая сталь |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Энергопотребление | 176 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 68 кг |
| Высота | 177 мм |
| Глубина | 55 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность замораживания | 7 |