









21 000 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Liebherr |
| Общий объем | 290 л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Количество дверей | 1 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип управления | Электронное |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Минимальная температура в морозильной камере | -1 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 350 кВт/год |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 24 час |
| Защита от детей | Да |
| Индикатор отключения питания | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор открытой двери | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Индикатор повышения температуры | световой индикатор, звуковой сигнал |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Материал накопителей | пластиковые, стеклянные |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
| Количество корзин в морозильной камере | 6 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1850 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Вес | 70 кг |
| Користувацькi характеристики | |
| Мощность замораживания | 16 |