








8 300 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bauknecht |
| Страна производитель | Германия |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 334 л |
| Объем морозильной камеры | 111 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Б/У |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 18 час |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Винная камера | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Индикатор повышения температуры | звуковой сигнал |
| Индикатор температуры | Да |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Металлические решетки, Стеклянные полки |
| Мини-бар | Нет |
| Минимальная температура в морозильной камере | -1 град. |
| Объем зоны свежести | 27 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Подача холодной воды | Нет |
| Покрытие корпуса | нержавеющая сталь |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Энергопотребление | 184 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 78 кг |
| Высота | 188 мм |
| Глубина | 65 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность замораживания | 6 |